项目管理平台是一个面向品牌投放的项目管理看板系统。以下是快速上手指南。
https://pm.songbing.com.cn登录后进入首页,自上而下分为:
点击左侧侧边栏底部的退出按钮(⇥ 图标)即可退出。
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 子项目名称 | 自定义名称 | 聚光Feeds(小红书) |
| 投放形式 | 从下拉选择(由管理员维护) | feeds / SEM / 品专 |
| 媒体 | 从下拉选择(由管理员维护) | 小红书 / 抖音 / 百度 |
| 预算总额 / 总消耗 | 数值 | 260000 / 45000 |
| KPI 指标 | 点击「投流 KPI」或「SEM KPI」一键添加默认指标,也可手动添加 | CPC / CTR / CPM |
SEM(如"聚光SEM(小红书)")将自动使用 SEM 看板模板;不包含则使用投流看板模板。进入项目详情页 → 点击「编辑」按钮 → 修改后「保存」。
在编辑弹窗底部点击「删除项目」按钮。
所有用户 子用户只能编辑/删除自己创建的项目。
CSV 支持字段(字段名匹配即可,缺失补 0,区分大小写):
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| date | 日期(YYYY-MM-DD) |
| plan | 计划名称 |
| 消费 | 消耗金额 |
| 展现量 | 展示次数 |
| 点击量 | 点击次数 |
| 互动量 / 平均互动成本 | 互动数据 |
| 5s播放量 / 视频播放量 | 播放数据 |
| 新增种草人群 / 搜索组件点击量 | 种草与搜索数据 |
支持字段:date、noteId、noteUrl、cost、show、click、clickRate、CPC、CPM、engage、CPE、creator 等。
在看板页面点击「清空数据」,确认后删除项目下所有投流数据、笔记数据、KPI 当前值和预算消耗。
每个 KPI 可设置三种逻辑方向,决定了达标判定和预警行为:
| 类型 | 含义 | 达标方向 | 预警条件 |
|---|---|---|---|
scale | 规模类 | current ≥ target 达标 | current < target 时按差距预警 |
cost | 成本类 | current ≤ target 达标 | current > target 时按超限预警 |
budget | 预算类 | current ≤ target 达标 | current > target(超100%)预警 |
常用 KPI 缩写对照:
| 缩写 | 全称 | 含义 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CPC | Cost Per Click | 单次点击成本 | cost |
| CPM | Cost Per Mille | 千次展示成本 | cost |
| CPE | Cost Per Engagement | 单次互动成本 | cost |
| CTR | Click-Through Rate | 点击率 | scale |
| CPA | Cost Per Action | 单次转化成本 | cost |
| CVR | Conversion Rate | 转化率 | scale |
刚创建的子用户需由管理员在「用户管理」中分配项目权限。
YYYY-MM-DD编辑该项目,在下拉中重新选择投放形式和媒体。旧的遗留值会显示为「(已停用)」。
管理员在首页 →「投放媒体管理」→ 新增:投放形式(如 feeds)+ 媒体(如 B站),子项目的下拉即可选择。
目前需要手动导入 CSV 数据。系统导入后会自动聚合指标和更新 KPI,不需要手动算。